범주
AISI ASTM A276 열간압연 304 430 스테인레스 스틸 채널 H
개요 제품 설명 스테인레스 스틸 공급업체 200/300/400 시리즈 표준 I 빔 H 빔 제품 매개변수 카테고리 더 많은 스테인레스 스틸 프로파일을 보려면 클릭하세요. 다수의 철강제품 및
Overview
기본 정보
모델 번호. | 나는 강철 채널을 빔 |
배달 시간 | 수량에 따라 달라집니다 |
기술 | 열간압연, 냉간압연 |
프로세스 서비스 | 굽힘, 용접, 풀림, 절단, 펀칭 |
표면 처리 | 밝음, 광택, 껍질을 벗김, 브러시, 밀, 절임 등 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 또는 필요에 따라 |
사양 | 길이: 1-12m 또는 맞춤형 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 본토 |
HS 코드 | 7222200000 |
생산 능력 | 3500톤/월 |
제품 설명
제품 설명스테인레스 스틸 공급 업체 200/300/400 시리즈 표준 I 빔 H 빔
- 표준:ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS
- 크기: 25mm*25mm-200mm*125mm / 50mm*37mm-400mm*104mm
- 등급: 200/300/400 시리즈, 이중 강철
- 원산지: 중국 장쑤성(본토)
- 응용 프로그램: 작업장, 창고, 공장, 강철 웹 프레임 구조, 강철 H 기둥 및 강철 H 빔, 포털 프레임 제품, 고층 건물 프로젝트
- 모양: I/H 빔 스틸
- 인증: BV IBR ISO ROHS SGS
- 색깔: 자연적인 색깔
상품명 | ASTM 201 202 301 302 303 304 304L 310 316 316L 409 410 416 420 430 630 스테인레스 스틸 빔 가격표 |
유형 | 라운드 바, 앵글 바, 채널 바, 사각 바, 플랫 바, I/H 바, 육각 바 및 프로파일 |
표면 | 검정, 밝고, 거친 회전, 연삭, 센터리스 그라운드 등 |
기준 | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS 등ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226 등 |
지름 | 0.5-500mm |
기술 | 열간압연, 냉간압연, 냉간인발, 단조 |
용인 | H8,H9 또는 필요에 따라 |
등급 | 200 시리즈: 201,202,202Cu,204Cu |
300 시리즈: 301,303/Cu,304/L/H,304Cu,305,309/S,310/S,316/L/H/Ti,321/H,347/H,330 | |